首页 | 房产网 | 家居网 | 租吧! | 博客 | 街坊社区
业主社区 > 法律法规
本坛新 贴精华贴关注贴热 贴活动活动楼盘资料 银行 | 押宝 | 排行榜 .
新 帖 回 复 返 回
时间:2006-7-11 15:45:00 人气:[10438] 主题:求高手算算,谢谢~
积分:5
等级:新街坊
资产:519
魅力:32
手气:闲散菜鸟
 刚交了10000定金,正在搞乱七八糟的证件,准备这几天交首付.

    我买的房子是12号楼 88.21平米的.  2460/M  , 首付  付四成的话需要86000多,十五年每个月需要按揭多少?(在当前的银行利率下).

  想问下朋友们,办理各项证件的费用加上代收代付费及办理按揭费用一共要多少钱?

    求教,谢谢!

- 买了房子后,我所能做的只有奋斗,奋斗,再奋斗.

-----签名----------------
买了房子后,我所能做的只有奋斗,奋斗,再奋斗.
修改 删除 为精华 置顶 时间:2006-7-11 15:45:00 人气:[10438]
1楼Re:求高手算算,谢谢~
积分:74
等级:面熟业主
资产:24
魅力:45
手气:赌鬼
根据房产计算:
总价:
贷款比例: %
输入计算条件:
请选择还款方式:等额还款 逐月递减还款  帮助
请输入贷款本金:元 (人民币)
请输入贷款年限:年 (1-30)
请输入年利率:% (年利率=月利率×12) 请参考右表
需要的期数:期 (一个月为一期)

计算结果:
此计算结果仅供参考,不构成投资建议,请与交易方确认。
还款期数 本期还款额 本期应还本金 本期应还利息 剩余本金
1 ¥1,107.14 ¥443.13 ¥664.01 ¥129,754.47
2 ¥1,107.14 ¥445.39 ¥661.75 ¥129,309.08
3 ¥1,107.14 ¥447.66 ¥659.48 ¥128,861.41
4 ¥1,107.14 ¥449.95 ¥657.19 ¥128,411.46
5 ¥1,107.14 ¥452.24 ¥654.90 ¥127,959.22
6 ¥1,107.14 ¥454.55 ¥652.59 ¥127,504.67
7 ¥1,107.14 ¥456.87 ¥650.27 ¥127,047.81
8 ¥1,107.14 ¥459.20 ¥647.94 ¥126,588.61
9 ¥1,107.14 ¥461.54 ¥645.60 ¥126,127.07
10 ¥1,107.14 ¥463.89 ¥643.25 ¥125,663.18
11 ¥1,107.14 ¥466.26 ¥640.88 ¥125,196.92
12 ¥1,107.14 ¥468.64 ¥638.50 ¥124,728.29
13 ¥1,107.14 ¥471.03 ¥636.11 ¥124,257.26
14 ¥1,107.14 ¥473.43 ¥633.71 ¥123,783.83
15 ¥1,107.14 ¥475.84 ¥631.30 ¥123,307.99
16 ¥1,107.14 ¥478.27 ¥628.87 ¥122,829.72
17 ¥1,107.14 ¥480.71 ¥626.43 ¥122,349.01
18 ¥1,107.14 ¥483.16 ¥623.98 ¥121,865.85
19 ¥1,107.14 ¥485.62 ¥621.52 ¥121,380.23
20 ¥1,107.14 ¥488.10 ¥619.04 ¥120,892.13
21 ¥1,107.14 ¥490.59 ¥616.55 ¥120,401.54
22 ¥1,107.14 ¥493.09 ¥614.05 ¥119,908.45
23 ¥1,107.14 ¥495.61 ¥611.53 ¥119,412.84
24 ¥1,107.14 ¥498.13 ¥609.01 ¥118,914.70
25 ¥1,107.14 ¥500.68 ¥606.46 ¥118,414.03
26 ¥1,107.14 ¥503.23 ¥603.91 ¥117,910.80
27 ¥1,107.14 ¥505.80 ¥601.35 ¥117,405.01
28 ¥1,107.14 ¥508.37 ¥598.77 ¥116,896.63
29 ¥1,107.14 ¥510.97 ¥596.17 ¥116,385.66
30 ¥1,107.14 ¥513.57 ¥593.57 ¥115,872.09
31 ¥1,107.14 ¥516.19 ¥590.95 ¥115,355.90
32 ¥1,107.14 ¥518.83 ¥588.32 ¥114,837.07
33 ¥1,107.14 ¥521.47 ¥585.67 ¥114,315.60
34 ¥1,107.14 ¥524.13 ¥583.01 ¥113,791.47
35 ¥1,107.14 ¥526.80 ¥580.34 ¥113,264.67
36 ¥1,107.14 ¥529.49 ¥577.65 ¥112,735.18
37 ¥1,107.14 ¥532.19 ¥574.95 ¥112,202.99
38 ¥1,107.14 ¥534.90 ¥572.24 ¥111,668.08
39 ¥1,107.14 ¥537.63 ¥569.51 ¥111,130.45
40 ¥1,107.14 ¥540.37 ¥566.77 ¥110,590.08
41 ¥1,107.14 ¥543.13 ¥564.01 ¥110,046.94
42 ¥1,107.14 ¥545.90 ¥561.24 ¥109,501.04
43 ¥1,107.14 ¥548.68 ¥558.46 ¥108,952.36
44 ¥1,107.14 ¥551.48 ¥555.66 ¥108,400.88
45 ¥1,107.14 ¥554.30 ¥552.84 ¥107,846.58
46 ¥1,107.14 ¥557.12 ¥550.02 ¥107,289.46
47 ¥1,107.14 ¥559.96 ¥547.18 ¥106,729.49
48 ¥1,107.14 ¥562.82 ¥544.32 ¥106,166.67
49 ¥1,107.14 ¥565.69 ¥541.45 ¥105,600.98
50 ¥1,107.14 ¥568.58 ¥538.57 ¥105,032.41
51 ¥1,107.14 ¥571.47 ¥535.67 ¥104,460.93
52 ¥1,107.14 ¥574.39 ¥532.75 ¥103,886.55
53 ¥1,107.14 ¥577.32 ¥529.82 ¥103,309.23
54 ¥1,107.14 ¥580.26 ¥526.88 ¥102,728.96
55 ¥1,107.14 ¥583.22 ¥523.92 ¥102,145.74
56 ¥1,107.14 ¥586.20 ¥520.94 ¥101,559.54
57 ¥1,107.14 ¥589.19 ¥517.95 ¥100,970.36
58 ¥1,107.14 ¥592.19 ¥514.95 ¥100,378.17
59 ¥1,107.14 ¥595.21 ¥511.93 ¥99,782.95
60 ¥1,107.14 ¥598.25 ¥508.89 ¥99,184.71
61 ¥1,107.14 ¥601.30 ¥505.84 ¥98,583.41
62 ¥1,107.14 ¥604.36 ¥502.78 ¥97,979.05
63 ¥1,107.14 ¥607.45 ¥499.69 ¥97,371.60
64 ¥1,107.14 ¥610.54 ¥496.60 ¥96,761.05
65 ¥1,107.14 ¥613.66 ¥493.48 ¥96,147.39
66 ¥1,107.14 ¥616.79 ¥490.35 ¥95,530.61
67 ¥1,107.14 ¥619.93 ¥487.21 ¥94,910.67
68 ¥1,107.14 ¥623.10 ¥484.04 ¥94,287.58
69 ¥1,107.14 ¥626.27 ¥480.87 ¥93,661.30
70 ¥1,107.14 ¥629.47 ¥477.67 ¥93,031.84
71 ¥1,107.14 ¥632.68 ¥474.46 ¥92,399.16
72 ¥1,107.14 ¥635.90 ¥471.24 ¥91,763.25
73 ¥1,107.14 ¥639.15 ¥467.99 ¥91,124.11
74 ¥1,107.14 ¥642.41 ¥464.73 ¥90,481.70
75 ¥1,107.14 ¥645.68 ¥461.46 ¥89,836.02
76 ¥1,107.14 ¥648.98 ¥458.16 ¥89,187.04
77 ¥1,107.14 ¥652.29 ¥454.85 ¥88,534.75
78 ¥1,107.14 ¥655.61 ¥451.53 ¥87,879.14
79 ¥1,107.14 ¥658.96 ¥448.18 ¥87,220.18
80 ¥1,107.14 ¥662.32 ¥444.82 ¥86,557.87
81 ¥1,107.14 ¥665.69 ¥441.45 ¥85,892.17
82 ¥1,107.14 ¥669.09 ¥438.05 ¥85,223.08
83 ¥1,107.14 ¥672.50 ¥434.64 ¥84,550.58
84 ¥1,107.14 ¥675.93 ¥431.21 ¥83,874.65
85 ¥1,107.14 ¥679.38 ¥427.76 ¥83,195.27
86 ¥1,107.14 ¥682.84 ¥424.30 ¥82,512.42
87 ¥1,107.14 ¥686.33 ¥420.81 ¥81,826.10
88 ¥1,107.14 ¥689.83 ¥417.31 ¥81,136.27
89 ¥1,107.14 ¥693.35 ¥413.79 ¥80,442.92
90 ¥1,107.14 ¥696.88 ¥410.26 ¥79,746.04
91 ¥1,107.14 ¥700.44 ¥406.70 ¥79,045.61
92 ¥1,107.14 ¥704.01 ¥403.13 ¥78,341.60
93 ¥1,107.14 ¥707.60 ¥399.54 ¥77,634.00
94 ¥1,107.14 ¥711.21 ¥395.93 ¥76,922.80
95 ¥1,107.14 ¥714.83 ¥392.31 ¥76,207.96
96 ¥1,107.14 ¥718.48 ¥388.66 ¥75,489.48
97 ¥1,107.14 ¥722.14 ¥385.00 ¥74,767.34
98 ¥1,107.14 ¥725.83 ¥381.31 ¥74,041.51
99 ¥1,107.14 ¥729.53 ¥377.61 ¥73,311.98
100 ¥1,107.14 ¥733.25 ¥373.89 ¥72,578.73
101 ¥1,107.14 ¥736.99 ¥370.15 ¥71,841.75
102 ¥1,107.14 ¥740.75 ¥366.39 ¥71,101.00
103 ¥1,107.14 ¥744.53 ¥362.62 ¥70,356.47
104 ¥1,107.14 ¥748.32 ¥358.82 ¥69,608.15
105 ¥1,107.14 ¥752.14 ¥355.00 ¥68,856.01
106 ¥1,107.14 ¥755.97 ¥351.17 ¥68,100.04
107 ¥1,107.14 ¥759.83 ¥347.31 ¥67,340.21
108 ¥1,107.14 ¥763.71 ¥343.44 ¥66,576.50
109 ¥1,107.14 ¥767.60 ¥339.54 ¥65,808.90
110 ¥1,107.14 ¥771.51 ¥335.63 ¥65,037.39
111 ¥1,107.14 ¥775.45 ¥331.69 ¥64,261.94
112 ¥1,107.14 ¥779.40 ¥327.74 ¥63,482.54
113 ¥1,107.14 ¥783.38 ¥323.76 ¥62,699.16
114 ¥1,107.14 ¥787.37 ¥319.77 ¥61,911.78
115 ¥1,107.14 ¥791.39 ¥315.75 ¥61,120.39
116 ¥1,107.14 ¥795.43 ¥311.71 ¥60,324.97
117 ¥1,107.14 ¥799.48 ¥307.66 ¥59,525.48
118 ¥1,107.14 ¥803.56 ¥303.58 ¥58,721.92
119 ¥1,107.14 ¥807.66 ¥299.48 ¥57,914.26
120 ¥1,107.14 ¥811.78 ¥295.36 ¥57,102.49
121 ¥1,107.14 ¥815.92 ¥291.22 ¥56,286.57
122 ¥1,107.14 ¥820.08 ¥287.06 ¥55,466.49
123 ¥1,107.14 ¥824.26 ¥282.88 ¥54,642.23
124 ¥1,107.14 ¥828.46 ¥278.68 ¥53,813.77
125 ¥1,107.14 ¥832.69 ¥274.45 ¥52,981.08
126 ¥1,107.14 ¥836.94 ¥270.20 ¥52,144.14
127 ¥1,107.14 ¥841.20 ¥265.94 ¥51,302.93
128 ¥1,107.14 ¥845.50 ¥261.64 ¥50,457.44
129 ¥1,107.14 ¥849.81 ¥257.33 ¥49,607.63
130 ¥1,107.14 ¥854.14 ¥253.00 ¥48,753.49
131 ¥1,107.14 ¥858.50 ¥248.64 ¥47,894.99
132 ¥1,107.14 ¥862.88 ¥244.26 ¥47,032.12
133 ¥1,107.14 ¥867.28 ¥239.86 ¥46,164.84
134 ¥1,107.14 ¥871.70 ¥235.44 ¥45,293.14
135 ¥1,107.14 ¥876.15 ¥231.00 ¥44,417.00
136 ¥1,107.14 ¥880.61 ¥226.53 ¥43,536.38
137 ¥1,107.14 ¥885.10 ¥222.04 ¥42,651.28
138 ¥1,107.14 ¥889.62 ¥217.52 ¥41,761.66
139 ¥1,107.14 ¥894.16 ¥212.98 ¥40,867.50
140 ¥1,107.14 ¥898.72 ¥208.42 ¥39,968.79
141 ¥1,107.14 ¥903.30 ¥203.84 ¥39,065.49
142 ¥1,107.14 ¥907.91 ¥199.23 ¥38,157.58
143 ¥1,107.14 ¥912.54 ¥194.60 ¥37,245.05
144 ¥1,107.14 ¥917.19 ¥189.95 ¥36,327.86
145 ¥1,107.14 ¥921.87 ¥185.27 ¥35,405.99
146 ¥1,107.14 ¥926.57 ¥180.57 ¥34,479.42
147 ¥1,107.14 ¥931.30 ¥175.85 ¥33,548.12
148 ¥1,107.14 ¥936.04 ¥171.10 ¥32,612.08
149 ¥1,107.14 ¥940.82 ¥166.32 ¥31,671.26
150 ¥1,107.14 ¥945.62 ¥161.52 ¥30,725.64
151 ¥1,107.14 ¥950.44 ¥156.70 ¥29,775.21
152 ¥1,107.14 ¥955.29 ¥151.85 ¥28,819.92
153 ¥1,107.14 ¥960.16 ¥146.98 ¥27,859.76
154 ¥1,107.14 ¥965.06 ¥142.08 ¥26,894.70
155 ¥1,107.14 ¥969.98 ¥137.16 ¥25,924.73
156 ¥1,107.14 ¥974.92 ¥132.22 ¥24,949.80
157 ¥1,107.14 ¥979.90 ¥127.24 ¥23,969.91
158 ¥1,107.14 ¥984.89 ¥122.25 ¥22,985.01
159 ¥1,107.14 ¥989.92 ¥117.22 ¥21,995.10
160 ¥1,107.14 ¥994.97 ¥112.17 ¥21,000.13
161 ¥1,107.14 ¥1,000.04 ¥107.10 ¥20,000.09
162 ¥1,107.14 ¥1,005.14 ¥102.00 ¥18,994.95
163 ¥1,107.14 ¥1,010.27 ¥96.87 ¥17,984.69
164 ¥1,107.14 ¥1,015.42 ¥91.72 ¥16,969.27
165 ¥1,107.14 ¥1,020.60 ¥86.54 ¥15,948.67
166 ¥1,107.14 ¥1,025.80 ¥81.34 ¥14,922.87
167 ¥1,107.14 ¥1,031.03 ¥76.11 ¥13,891.84
168 ¥1,107.14 ¥1,036.29 ¥70.85 ¥12,855.55
169 ¥1,107.14 ¥1,041.58 ¥65.56 ¥11,813.97
170 ¥1,107.14 ¥1,046.89 ¥60.25 ¥10,767.08
171 ¥1,107.14 ¥1,052.23 ¥54.91 ¥9,714.85
172 ¥1,107.14 ¥1,057.59 ¥49.55 ¥8,657.26
173 ¥1,107.14 ¥1,062.99 ¥44.15 ¥7,594.27
174 ¥1,107.14 ¥1,068.41 ¥38.73 ¥6,525.86
175 ¥1,107.14 ¥1,073.86 ¥33.28 ¥5,452.00
176 ¥1,107.14 ¥1,079.33 ¥27.81 ¥4,372.67
177 ¥1,107.14 ¥1,084.84 ¥22.30 ¥3,287.83
178 ¥1,107.14 ¥1,090.37 ¥16.77 ¥2,197.46
179 ¥1,107.14 ¥1,095.93 ¥11.21 ¥1,101.52
180 ¥1,107.14 ¥1,101.52 ¥5.62 ¥.00
合计
(所有期)
¥199,285.22 ¥130,197.60 ¥69,087.62 /
 
 
这上面就能算
-

-----签名----------------
(系统随机)
修改 删除 时间:2006-7-11 18:01:00
2楼Re:Re:求高手算算,谢谢~
积分:10
等级:新街坊
资产:728
魅力:27
手气:闲散菜鸟

你的房子好便宜啊,是北岸的吗?

 

-

-----签名----------------
(系统随机)
修改 删除 时间:2006-7-11 19:59:00

回 帖


版主:阿甘
社区导航
*输入关键字或拼音索引
(如:“ tq ”可找到“天庆”)
房产专版
家居专版
友情社区
最近访问