业主社区 > | 谈房论市 | ![]() |
时间:2008-5-27 18:51:00 人气:[180976] 主题:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
|---|
| 40楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 | 兰州楼市能度过6月吗? -----签名---------------- (系统随机) |
| 41楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 | 《通知》规定,在房屋权属证书附图中应注明施测的房产测绘单位名称、房屋套内建筑面积和房屋分摊的共有建筑面积。必须由房产测绘单位对房产实施测绘,房产测绘单位对其完成的房产测绘成果的质量负责。张小宏指出:正因为公摊面积容易引起歧义,或者容易引起纠纷,我们相应的规定中都特别强调要把套内面积和公摊面积分别标识。 通知中,这次规定的内容比以前更加细腻,一直在百姓购房时容易引起争议的公共走廊、楼梯下空间等使用面积的计算问题,也有进一步的明确。《通知》规定,计算建筑面积的房屋,层高或高度均应在2.2米以上;阳台、挑廊、架空通廊的外围水平投影超过其底板外沿的,以底板水平投影计算建筑面积;与室内不相通的类似于阳台、挑廊、檐廊的建筑,不计算建筑面积;楼梯已计算建筑面积的,其下方空间不论是否利用均不再计算建筑面积;建设部张小宏处长认为,由于房产专业知识比较复杂,公摊部分面积具体如何计算,购房者有知情权。测绘是开发商委托测绘机构测绘的,你可以要求开发商提供一切的测绘报告,报告中对哪些部分进行分摊,分摊的面积是多少,作为完整的测绘报告它应该有所反应。 -----签名---------------- |
| 42楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 |
| 43楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 |
| 44楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
积分:57 等级:面熟业主 资产:677 魅力:58 手气:闲散菜鸟 | 顶一下!! ![]() -----签名---------------- 中国房地产中介联盟www.lmbar.com |
| 45楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 | 你是白痴啊,房价能和成本等同吗?没有一点常识不要在这里丢人现眼了,房产脱儿?我最近卖了房子,我坚决看低中国包括兰州楼市。 物价上涨期间房价和股票要下降,反之房价将上涨,最近物价不断上涨,cpi居高不下,调控难度加大,国家不断出台紧缩政策,房产资金链断裂,最近股市不断下跌,可房价还在死撑,最近房子是有价无市,越南房价最近已经下降到去年原来的一半了,中国房价还能挺多久? -----签名---------------- (系统随机) |
| 46楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 |
| 47楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 |
| 48楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 |
| 49楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 | 房产应该和其他行业一样,有持续性,谁都知道,中国房地产领域里暴发户最多,说明了什么问题,资金在迅速向我们这行的少数人手里积累,而大部分参与工程建设领域的人都是社会地位和收入最低的阶层,是最辛苦的阶层。我凭着自己的良心告诉大家,尤其是钱还不多的人,目前坚决不要买房,买啥都比买房划算。 -----签名---------------- 街坊,就是好邻居(系统随机) |
| 50楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 |
| 51楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 | 坚决不买房!!
回老家去盖房子 -----签名---------------- 街坊社区-讲述咋村的故事(系统随机) |
| 52楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 | 今年多灾难,房子肯定会步入冰河期,因为人们生活压力加大了,首先要满足衣食问题。股市反应快,房市反应满!很多中国人没有经历过房价大跌,认为房子是永远不会降的,这和去年股票6000点的时候很多人认为股票会很快到10000点一样,因为中国经济还在快速发展,股票是不会步入熊市的。反观到房价上也一样,很多白痴们有了房价还继续上涨的言论,大家可以用反证法证明一下,如果房价继续上涨,会出现什么问题?所有有方的人都成了百万甚至富翁,中国国民总资产在3年内将超过美国,成为世界第一强国,另外中国没房子的人永远买不起房子了,有二房的人可以不用工作了,卖掉一套就能吃两辈子,那么在中国将会有一般人不愿意工作!另外,政府怕房地产硬着陆,相关的救市政策也对房价下跌起了一定的延缓作用! -----签名---------------- |
| 53楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 | 实际上房价已经和成本严重脱离了,就象去年的股票一样!房价真正和成本有关系的时候,就是老百姓能买得起房子的时候。房价现在和成本关系很小,如果房价和成本有关系,对买房人来说是大好事情,因为房价现在的成本在1500以内 -----签名---------------- 街坊社区-讲述咋村的故事(系统随机) |
| 54楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 | 有人讨论过自来水的价格是否有暴利吗?全世界都知道有钱人住好房,占好地段.商品房的主要消费者就是有钱人!穷人住房问题只能靠政府解决,好在政府已经发现住房政策的缺失,而且正在大力建设经济适用房和廉租房了.当然政府的财力也是有限的,不可能把经济适用房建在城市繁华区域,加之兰州的地理条件及城市实际情况,繁华区域已经没有大片土地可用于开发,要在繁华区域建设几十万平方米的经济适用房的土地供应问题是无法解决的. 繁华地段的商品房的买家只能是少数有钱人,随着繁华区域土地资源的逐步减少,以及物价等因素,兰州市繁华区域的房价下跌的可能性极小.大家应该注意到,这两年在城里繁华地段销售的商品房数量在减少,价格也在上升. -----签名---------------- 街坊,就是好邻居(系统随机) |
| 55楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 |
| 56楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 |
| 57楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 |
| 58楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 | 同志,你说的可能是50年以后或更长时间后的兰州了.另外,鼓励你一句:你太"油彩"了!!! -----签名---------------- (系统随机) |
| 59楼 | Re:展望两年后兰州楼市--房价将下跌一半以上 |
![]() 匿名用户 |
| 回 帖 | |