业主社区 > | 飞天世纪新城 | ![]() |
| 时间:2008-1-19 11:08:00 人气:[22844] 主题:谁说房价要降了 上月 兰州房价上涨12.4% |
|---|
积分:47 等级:面熟业主 资产:637 魅力:44 手气:闲散菜鸟 | 国家统计局最新统计数据显示,去年12月兰州房价涨幅排在全国第十三位 在经济学家和地产巨头都在讨论全国楼市出现“拐点”之际,兰州楼市的价格依然在坚挺甚至上涨。据国家发展和改革委员会、国家统计局17日公布的最新统计数据,去年12月中国70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.5%%,涨幅与上月持平;环比上涨0.2%,涨幅比上月降低0.6个百分点。其中省城兰州的房价涨幅达到12.4%,排全国第十三位。涨幅最大的城市是乌鲁木齐21.3%。 新建商品房兰州上涨16.7% 根据公布的统计数据显示,去年12月,全国70个大中城市新建商品住房销售价格同比上涨11.4%,涨幅比上月低0.8个百分点。其中,经济适用房、普通住房和高档住房销售价格同比分别上涨3.9%、12.1%和11.8%。涨幅较高的主要城市包括:乌鲁木齐25.3%、兰州16.7%等。 而兰州12月份的新建商品房价格还在继续上涨,比11月份上涨0.9% 。据了解,目前,兰州市商品房平均销售价2893元/平方米,市中心的房价早已超过4000元/平方米。 兰州二手房价维持上月水平 据悉,去年12月份,全国二手住房销售价格同比上涨11.4%,涨幅比上月高2.1个百分点;与上月比,二手住房销售价格与上月持平。兰州二手房的价格同比上涨9.5%,比11月份上涨0.1%。 -----签名---------------- |
| 1楼 | Re:谁说房价要降了 上月 兰州房价上涨12.4% |
积分:57 等级:面熟业主 资产:742 魅力:55 手气:闲散菜鸟 | 不能相信的就不能信 -----签名---------------- 为了家园,我守望在这里 |
| 2楼 | Re:谁说房价要降了 上月 兰州房价上涨12.4% |
积分:24 等级:新街坊 资产:536 魅力:32 手气:闲散菜鸟 | 那这些天炒得火热的是什么 -----签名---------------- (系统随机) |
| 3楼 | Re:谁说房价要降了 上月 兰州房价上涨12.4% |
积分:27 等级:新街坊 资产:521 魅力:31 手气:闲散菜鸟 | 都是些闲得没事干的人 -----签名---------------- 超凡脱俗来到这里,只为了开心的生活 |
| 4楼 | Re:谁说房价要降了 上月 兰州房价上涨12.4% |
积分:27 等级:新街坊 资产:521 魅力:31 手气:闲散菜鸟 | 跟自己没关系的事很少去关心就是了 -----签名---------------- 超凡脱俗来到这里,只为了开心的生活 |
| 5楼 | Re:谁说房价要降了 上月 兰州房价上涨12.4% |
积分:21 等级:新街坊 资产:538 魅力:33 手气:闲散菜鸟 |
| 6楼 | Re:谁说房价要降了 上月 兰州房价上涨12.4% |
积分:35 等级:面熟业主 资产:536 魅力:32 手气:闲散菜鸟 | 要涨要降也只是那么一说而已 -----签名---------------- 街坊社区-讲述咋村的故事(系统随机) |
| 回 帖 | |